相続登記 簡単見積もり
令和2年10月現在
お見積もり結果
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 72,340 | 0 |
電子閲覧他 | - | 5,000 |
登記事項証明書他 | 1,500 | 3,500 |
物件加算 | 4,850 | - |
小計(円) | 86,559 (税込) | 8,500 |
合計(円) |
95,059 |
令和2年10月現在
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 72,340 | 0 |
電子閲覧他 | - | 5,000 |
登記事項証明書他 | 1,500 | 3,500 |
物件加算 | 4,850 | - |
小計(円) | 86,559 (税込) | 8,500 |
合計(円) |
95,059 |