相続登記 簡単見積もり
令和2年10月現在
お見積もり結果
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 85,840 | 0 |
電子閲覧他 | - | 30,000 |
登記事項証明書他 | 9,000 | 21,000 |
物件加算 | 29,100 | - |
小計(円) | 136,334 (税込) | 51,000 |
合計(円) |
187,334 |
令和2年10月現在
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 85,840 | 0 |
電子閲覧他 | - | 30,000 |
登記事項証明書他 | 9,000 | 21,000 |
物件加算 | 29,100 | - |
小計(円) | 136,334 (税込) | 51,000 |
合計(円) |
187,334 |