相続登記 簡単見積もり
令和2年10月現在
お見積もり結果
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 79,090 | 0 |
電子閲覧他 | - | 20,000 |
登記事項証明書他 | 6,000 | 14,000 |
物件加算 | 19,400 | - |
小計(円) | 114,939 (税込) | 34,000 |
合計(円) |
148,939 |
令和2年10月現在
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 79,090 | 0 |
電子閲覧他 | - | 20,000 |
登記事項証明書他 | 6,000 | 14,000 |
物件加算 | 19,400 | - |
小計(円) | 114,939 (税込) | 34,000 |
合計(円) |
148,939 |