相続登記 簡単見積もり
令和2年10月現在
お見積もり結果
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 72,340 | 0 |
電子閲覧他 | - | 10,000 |
登記事項証明書他 | 3,000 | 7,000 |
物件加算 | 9,700 | - |
小計(円) | 93,544 (税込) | 17,000 |
合計(円) |
110,544 |
令和2年10月現在
項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 72,340 | 0 |
電子閲覧他 | - | 10,000 |
登記事項証明書他 | 3,000 | 7,000 |
物件加算 | 9,700 | - |
小計(円) | 93,544 (税込) | 17,000 |
合計(円) |
110,544 |